
![]()
| 標準仕様 | |
|---|---|
| 型式 | 10K型 |
| 使用流体 | 液体 |
| 流体温度 | 0℃~60℃ |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 |
| 最高許容圧力 | 1.37MPa |
| ライニング | ナイロン11樹脂粉体塗装 |
| 内面塗膜厚 | 300μm以上 |
| 接続方法 | JIS規格のFFフランジ |
| SMC 10K | 標準仕様 |
|---|---|
| 本体 | |
| 要部 | |
| シートパッキン | |
| フランジ | |
| 塗装 |
| 標準寸法 SMC 10K 単位(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | L | E | F | 質量(kg) |
| 40 | SMC-103 | 162 | 137 | 81 | 7.6 |
| 50 | SMC-104 | 183 | 145 | 91 | 9.5 |
| 65 | SMC-105 | 200 | 148 | 100 | 13.5 |
| 80 | SMC-106 | 210 | 158 | 105 | 15.5 |
| 100 | SMC-107 | 217 | 171 | 108 | 20 |
| 125 | SMC-108 | 255 | 197 | 127 | 30 |
| 150 | SMC-109 | 280 | 206 | 140 | 41 |
| 200 | SMC-111 | 416 | 245 | 208 | 80 |
| 250 | SMC-112 | 560 | 285 | 280 | 130 |
| 300 | SMC-113 | 620 | 356 | 290 | 210 |
| E.Fの寸法及び質量は参考値です。 | |||||
納入事例
建築物件の給水ラインでウォータハンマ対策として採用された事例