
![]()
| 標準仕様 | |
|---|---|
| 型式 | 10K型 |
| 使用流体 | 液体 |
| 流体温度 | 0℃~60℃ |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 |
| 最高許容圧力 | 1.37MPa |
| 接続方法 | JIS規格のRFフランジ |
| SMS 10K | 標準仕様 |
|---|---|
| 本体 | |
| 要部 | |
| シートパッキン | |
| フランジ | |
| 純水対応 |
| 標準寸法 SMS 10K 単位(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | L | E | F | 質量(kg) |
| 25 | SMS-101 | 135 | - | - | 5.0 |
| 32 | SMS-102 | 150 | - | - | 6.5 |
| 40 | SMS-103 | 162 | 110 | 81 | 7.6 |
| 50 | SMS-104 | 183 | 122 | 91 | 9.5 |
| 65 | SMS-105 | 200 | 125 | 100 | 13.5 |
| 80 | SMS-106 | 210 | 134 | 105 | 15.5 |
| 100 | SMS-107 | 217 | 146 | 108 | 20 |
| 125 | SMS-108 | 255 | 172 | 125 | 30 |
| 150 | SMS-109 | 280 | 182 | 140 | 41 |
| 200 | SMS-111 | 416 | 245 | 208 | 80 |
| 250 | SMS-112 | 560 | 285 | 280 | 130 |
| E.Fの寸法及び質量は参考値です。 | |||||
納入事例
高層建築の給水ラインで、ウォータハンマ防止のため採用された事例