
![]()
| 標準仕様 | |
|---|---|
| 型式 | 20k型 |
| 使用流体 | 液体 |
| 流体温度 | 0℃~60℃ |
| 使用圧力 | 1.96MPa以下 |
| 最高許容圧力 | 2.75MPa |
| ライニング | ナイロン11樹脂粉体塗装 |
| 内面塗装厚 | 300μm以上 |
| 接続方法 | JIS規格のRFフランジ |
| SMTC 20K | 標準仕様 |
|---|---|
| 本体 | |
| 要部 | |
| シートパッキン | |
| フランジ | |
| 塗装 |
| 標準寸法 SMTC 20K 単位(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | L | E | F | 質量(kg) |
| 40 | SMTC-203 | 170 | 129 | 85 | 6.5 |
| 50 | SMTC-204 | 190 | 140 | 95 | 8.5 |
| 65 | SMTC-205 | 210 | 147 | 105 | 11.5 |
| 80 | SMTC-206 | 235 | 152 | 117 | 16 |
| 100 | SMTC-207 | 255 | 167 | 127 | 23 |
| 125 | SMTC-208 | 300 | 188 | 150 | 38 |
| 150 | SMTC-209 | 320 | 206 | 160 | 52 |
| E.Fの寸法及び質量は参考値です。 | |||||
製品価格につきましてはお問合せください。