
![]()
| 標準仕様 | |
|---|---|
| 型式 | SMG-KC(コア組込品) |
| 使用流体 | 液体 |
| シートパッキン | NBR |
| 流体温度 | 0℃~40℃ |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 |
| 最高許容圧力 | 1.37MPa |
| 接続方法 | ねじ込み式(JIS管用テーパネジ) |
| SMG-KC 10K | 標準仕様 |
|---|---|
| 本体 | |
| 要部 | |
| シートパッキン |
| 標準寸法 SMG-KC 10K 単位(mm) | |||
|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | L | 質量(g) |
| 15 | SMG-KC-099 | 65 | 220 |
| 20 | SMG-KC-100 | 75 | 340 |
| 25 | SMG-KC-101 | 90 | 560 |
| 32 | SMG-KC-102 | 100 | 950 |
関連製品