
![]()
| 標準仕様 | |
|---|---|
| 型式 | SML-DT型 |
| 使用流体 | 汚水・雑排水 |
| バイパス弁 ハンドル色 |
黒 |
| 流体温度 | 0℃~60℃ |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 |
| 最高許容圧力 | 1.37MPa |
| 塗装 | 内面 溶剤型タールエポキシ樹脂塗装 (JISG3443) 外面 エポキシ樹脂塗装 |
| 接続方法 | JIS規格のRFフランジ |
| SML-DT 10K | 標準仕様 |
|---|---|
| 本体 | |
| 要部 | |
| シートパッキン | |
| フランジ | |
| 塗装 |
| 標準寸法 SML-DT 10K 単位(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | H | L | E | F | 質量(kg) |
| 40 | SML-DT-103 | 230 | 107 | 107 | 90 | 11 |
| 50 | SML-DT-104 | 245 | 123 | 123 | 100 | 14 |
| 65 | SML-DT-105 | 267 | 126 | 126 | 110 | 20 |
| 80 | SML-DT-106 | 279 | 134 | 134 | 115 | 22 |
| 100 | SML-DT-107 | 318 | 147 | 147 | 130 | 31 |
| 125 | SML-DT-108 | 370 | 190 | 167 | 150 | 47 |
| 150 | SML-DT-109 | 405 | 205 | 182 | 165 | 67 |
| E.F.Hの寸法及び質量は参考値です。 | ||||||
製品価格につきましてはお問合せください。
納入事例
地下の雨水や湧水を地上に送るラインで、異物がバルブに噛み込んだ場合でも、配管から取り外さすそのままメンテナンスできる為採用された事例(営団地下鉄)