
![]()
| 標準仕様 | |
|---|---|
| バルブセンサ | |
| 項目 | 規格 |
| 形式 | VS-S・VS-M・VS-L |
| 仕様流体の 液質及び液温 |
液体 0~40℃ |
| 許容圧力 | 2.94MPa(30kgf/cm2) |
| 操作電圧 | DC+24V +10% -20% リップル3%以下 |
| 消費電流 | 20mA MAX |
| 出力信号 | 弁開時-正パルス(オープンコレクタ) 弁閉時-OV |
| 応答速度 | 0.02sec以下 |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以下(DC-500Vメガにて) |
| 絶縁耐電圧 | AC500V/1分間 |
| リード線長さ | 50cm |
| リード線色分 | 赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号 |
| リード線 延長可能距離 |
約50m・線径0.5□以上 |
| 対環境性 | 防塵・防滴 |
| 塗装 | メラミン焼付 |
| P-コンユニット | |
| 項目 | 規格 |
| 型式 | PC-1200 |
| 使用周囲温度 | -10~+50℃(湿度85%以下) |
| 定格操作電圧 | AC200/100V +10% -20%(兼用) |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 消費電流 | 25mA MAX |
| 最大制御容量(負荷側) | AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点 |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 絶縁耐電圧 | AC1500V/1分間・各回路間 |
| SMPC 10K | 標準仕様 |
|---|---|
| 本体 | |
| 要部 | |
| シートパッキン | |
| フランジ | |
| 塗装 |
| 標準寸法 SMPC 10K 単位(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | L | E | F | J | K | 質量(kg) |
| 40 | SMPC-103 | 162 | 110 | 81 | 140 | 63 | 7.9 |
| 50 | SMPC-104 | 183 | 112 | 91 | 148 | 66 | 9.8 |
| 65 | SMPC-105 | 200 | 125 | 100 | 152 | 77 | 13.8 |
| 80 | SMPC-106 | 210 | 134 | 105 | 159 | 81 | 16 |
| 100 | SMPC-107 | 217 | 146 | 108 | 171 | 82 | 20 |
| 125 | SMPC-108 | 255 | 172 | 125 | 195 | 90 | 30 |
| 150 | SMPC-109 | 280 | 182 | 140 | 210 | 99 | 41 |
| 200 | SMPC-111 | 416 | 245 | 208 | 249 | 131 | 80 |
| 250 | SMPC-112 | 560 | 285 | 280 | 280 | 162 | 130 |
| E.F.J.Kの寸法及び質量は参考値です。 | |||||||
製品価格につきましてはお問合せください。
納入事例
遠隔地にある配水場などは人が常駐していないことが多く、ポンプが正常に稼働しているかを把握す
るために、開閉検知器を設置している事例。