
![]()
| 標準仕様 | |
|---|---|
| 型式 | 20k型 |
| 使用流体 | 液体 |
| 流体温度 | 0℃~60℃ |
| 使用圧力 | 1.96MPa以下 |
| 最高許容圧力 | 2.75MPa |
| 接続方法 | JIS規格のRFフランジ |
| SMTS 20K | 標準仕様 |
|---|---|
| 本体 | |
| 要部 | |
| シートパッキン | |
| フランジ | |
| 純水対応 |
| 標準寸法 SMTS 20K 単位(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | L | E | F | 質量(kg) |
| 40 | SMTS-203 | 170 | 121 | 85 | 8.5 |
| 50 | SMTS-204 | 190 | 132 | 95 | 11 |
| 65 | SMTS-205 | 210 | 140 | 105 | 14 |
| 80 | SMTS-206 | 235 | 146 | 117 | 16 |
| 100 | SMTS-207 | 255 | 160 | 127 | 22 |
| E.Fの寸法及び質量は参考値です。 | |||||
製品価格につきましてはお問合せください。
関連製品