
![]()
| 標準仕様 | |
|---|---|
| 型式 | 20K型 |
| 使用流体 | 液体 |
| 流体温度 | 0℃~60℃ |
| 使用圧力 | 1.96MPa以下 |
| 最高許容圧力 | 2.75MPa |
| ライニング | エポキシ樹脂塗料(黒色) |
| 接続方法 | JIS規格のRFフランジ |
| SM 20K | 標準仕様 |
|---|---|
| 本体 | |
| 要部 | |
| シートパッキン | |
| フランジ | |
| 塗装 |
| 標準寸法 SM 20K 単位(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | L | E | F | 質量(kg) | |
| 40 | SM-203 | 290 | 180 | 113 | 20 | |
| 50 | SM-204 | 310 | 187 | 123 | 23 | |
| 65 | SM-205 | 325 | 192 | 125 | 27 | |
| 80 | SM-206 | 360 | 217 | 130 | 42 | |
| 100 | SM-207 | 455 | 247 | 150 | 70 | |
| 125 | SM-208 | 505 | 271 | 162 | 113 | |
| 150 | SM-209 | 560 | 292 | 188 | 147 | |
| 200 | SM-211 | 650 | 430 | 210 | 207 | |
| 250 | SM-212 | 750 | 480 | 220 | 350 | |
| 300 | SM-213 | 800 | 485 | 240 | 380 | |
| E.Fの寸法及び質量は参考値です。 | ||||||
納入事例
建築物件の消火(スプリンクラー)ラインでチャッキバルブから内漏れがあると、配管内に水が充填されず機能しなくなる。
漏れが起きないチャッキ弁として採用された事例