
![]()
| 標準仕様 | |
|---|---|
| 型式 | 20K型 |
| 使用流体 | 液体 |
| 流体温度 | 0℃~60℃ |
| 使用圧力 | 1.96MPa以下 |
| 最高許容圧力 | 2.75MPa |
| ライニング | ナイロン11樹脂粉体塗装 |
| 内面塗膜厚 | 300μm以上 |
| 接続方法 | JIS規格のRFフランジ |
| SMC 20K | 標準仕様 | |
|---|---|---|
| 本体 | ||
| 要部 | ||
| シートパッキン | ||
| フランジ | ||
| 塗装 |
| 標準寸法 SMC 20K 単位(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | L | E | F | 質量(kg) | |
| 40 | SMC-203 | 290 | 180 | 113 | 20 | |
| 50 | SMC-204 | 310 | 187 | 123 | 23 | |
| 65 | SMC-205 | 325 | 192 | 125 | 27 | |
| 80 | SMC-206 | 360 | 217 | 130 | 42 | |
| 100 | SMC-207 | 455 | 247 | 150 | 70 | |
| 125 | SMC-208 | 505 | 271 | 162 | 107 | |
| 150 | SMC-209 | 560 | 292 | 188 | 136 | |
| 200 | SMC-211 | 650 | 430 | 210 | 207 | |
| 250 | SMC-212 | 750 | 480 | 220 | 350 | |
| E.Fの寸法及び質量は参考値です。 | ||||||
納入事例
建築物件の高圧給水ラインで、ウォータハンマ防止のため採用 された事例(日比谷国際ビル)