
![]()
| 標準仕様 | |
|---|---|
| 型式 | 20K型 |
| 使用流体 | 液体 |
| 流体温度 | 0℃~60℃ |
| 使用圧力 | 1.96MPa以下 |
| 最高許容圧力 | 2.75MPa |
| 接続方法 | JIS規格のRFフランジ |
| SMS 20K | 標準仕様 |
|---|---|
| 本体 | |
| 要部 | |
| シートパッキン | |
| フランジ | |
| 純水対応 |
| 標準寸法 SMS 20K 単位(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | L | E | F | 質量(kg) | |
| 40 | SMS-203 | 290 | 180 | 113 | 20 | |
| 50 | SMS-204 | 310 | 187 | 123 | 23 | |
| 65 | SMS-205 | 325 | 192 | 125 | 27 | |
| 80 | SMS-206 | 360 | 217 | 130 | 42 | |
| 100 | SMS-207 | 455 | 247 | 150 | 70 | |
| 125 | SMS-208 | 505 | 271 | 162 | 107 | |
| 150 | SMS-209 | 560 | 292 | 188 | 136 | |
| 200 | SMS-211 | 650 | 430 | 210 | 207 | |
| E.Fの寸法及び質量は参考値です。 | ||||||
納入事例
高層建築の給水ラインで、ウォータハンマ防止のため採用された事例