
![]()
| 標準仕様 | |
|---|---|
| 型式 | 20K型 |
| 使用流体 | 液体 |
| 流体温度 | 0℃~60℃ |
| 使用圧力 | 1.96MPa以下 |
| 最高許容圧力 | 2.75MPa |
| 塗装(内外面) | エポキシ樹脂塗装 |
| 接続方法 | JIS規格のRFフランジ |
| SMT 20K | 標準仕様 |
|---|---|
| 本体 | |
| 要部 | |
| シートパッキン | |
| フランジ | |
| 塗装 |
| 標準寸法 SMT 20K 単位(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | L | E | F | 質量(kg) |
| 40 | SMT-203 | 170 | 129 | 85 | 6.5 |
| 50 | SMT-204 | 190 | 140 | 95 | 8.5 |
| 65 | SMT-205 | 210 | 147 | 105 | 11.5 |
| 80 | SMT-206 | 235 | 152 | 117 | 16 |
| 100 | SMT-207 | 255 | 167 | 127 | 23 |
| 125 | SMT-208 | 300 | 188 | 150 | 38 |
| 150 | SMT-209 | 320 | 206 | 160 | 52 |
| E.Fの寸法及び質量は参考値です。 | |||||
製品価格につきましてはお問合せください。