
![]()
| 標準仕様 | |
|---|---|
| 型式 | 10K型 |
| 使用流体 | 液体 |
| 流体温度 | 0℃~60℃ |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 |
| 最高許容圧力 | 1.37MPa |
| ライニング | エポキシ樹脂塗料(黒色) |
| 接続方法 | JIS規格のFFフランジ |
| SM 10K | 標準仕様 |
|---|---|
| 本体 | |
| 要部 | |
| シートパッキン | |
| フランジ | |
| 塗装 |
| 標準寸法 SM 10K 単位(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | L | E | F | 質量(kg) |
| 25 | SM-101 | 135 | - | - | 4.5 |
| 32 | SM-102 | 150 | - | - | 6.5 |
| 40 | SM-103 | 162 | 137 | 81 | 7.6 |
| 50 | SM-104 | 183 | 145 | 91 | 9.5 |
| 65 | SM-105 | 200 | 148 | 100 | 13.5 |
| 80 | SM-106 | 210 | 158 | 105 | 15.5 |
| 100 | SM-107 | 217 | 171 | 108 | 20 |
| 125 | SM-108 | 255 | 197 | 127 | 30 |
| 150 | SM-109 | 280 | 206 | 140 | 41 |
| 200 | SM-111 | 416 | 245 | 208 | 80 |
| 250 | SM-112 | 560 | 285 | 280 | 130 |
| 300 | SM-113 | 620 | 356 | 290 | 210 |
| 350 | SM-114 | 835 | 425 | 428 | 360 |
| 400 | SM-115 | 930 | 485 | 345 | 590 |
| 450 | SM-116 | 950 | 535 | 300 | 750 |
| 500 | SM-117 | 1000 | 575 | 345 | 960 |
| E.Fの寸法及び質量は参考値です。 | |||||
納入事例
常に稼働している製鉄工場では、排水ラインも24時間連続運転しております。
取り換え頻度を抑えるために、耐久性の高いチャッキバルブとして採用された事例。
(大同特殊鋼㈱渋川工場)