![]()
| 製品仕様 SG-A | |
|---|---|
| 使用流体 | 液体 |
| 流体温度 | 0℃~80℃ |
| 最高使用圧力 | 0.49Mpa以下 |
| 接続方法 | JIS10Kフランジ |
| 減圧口 | 3/8Rcネジ |
| SG-A | 仕様材質 |
|---|---|
| 本体 | |
| ガイドキャップ | |
| 弁体弁棒 | |
| シートパッキン |
| 標準 単位(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | L | F | H | 質量(kg) |
| 40 | SG-A40 | 115 | 125 | 242 | 6 |
| 50 | SG-A50 | 120 | 135 | 273 | 8 |
| 65 | SG-A65 | 135 | 145 | 310 | 11 |
| 80 | SG-A80 | 140 | 170 | 372 | 15 |
| 100 | SG-A100 | 155 | 185 | 429 | 20 |
| 125 | SG-A125 | 190 | 220 | 520 | 30 |
| 150 | SG-A150 | 205 | 225 | 565 | 36 |
| 200 | SG-A200 | 230 | 270 | 700 | 60 |
| 250 | SG-A250 | 275 | 320 | 845 | 92 |
| 300 | SG-A300 | 320 | 360 | 971 | 135 |
(参考値)