![]()
| 標準仕様 SMC-FTS | |
|---|---|
| 使用流体 | 液体 |
| 流体温度 | 0℃~60℃ |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 |
| 最高許容圧力 | 1.37MPa |
| ライニング | ナイロン11樹脂粉体塗装 |
| 内面塗膜厚 | 300μm以上 |
| 接続方法 | JIS規格のFFフランジ |
※ 異物等の噛み込みによる漏水する場合もあります。
その際は随時、メンテナンス等を行なって止水面を回復して下さい。
| SMC-FTS | 標準仕様 | |
|---|---|---|
| 本体 | ||
| 要部 | ||
| シートパッキン | ||
| スプリング強度 | ||
| フランジ | ||
| 塗装 |
| 標準寸法 SMC-FTS 単位(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | L | E | F | 質量(kg) |
| 40 | SMC-103-FTS | 162 | 137 | 81 | 7.6 |
| 50 | SMC-104-FTS | 183 | 145 | 91 | 9.5 |
| 65 | SMC-105-FTS | 200 | 148 | 100 | 13.5 |
| 80 | SMC-106-FTS | 210 | 158 | 105 | 15.5 |
| 100 | SMC-107-FTS | 217 | 171 | 108 | 20 |
| 125 | SMC-108-FTS | 255 | 197 | 127 | 30 |
| 150 | SMC-109-FTS | 280 | 206 | 140 | 41 |
| 200 | SMC-111-FTS | 416 | 245 | 208 | 80 |
| 250 | SMC-112-FTS | 560 | 285 | 280 | 130 |
| 300 | SMC-113-FTS | 620 | 356 | 290 | 210 |
納入事例
ある冷凍工場では、地下水槽より汲み上げて送水しているがポンプON-OFF頻度が高く、末端フート弁がサビや弁体ずれがあり落水して汲み上げない事
が頻繁に起きていた。
その引き上げのメンテナンスを軽減する目的でSMC-FTSが採用され地上でメンテナンスができるので担当者も安心しています。